Backbone 50651 052 HDBackbone 50651 052 HDBackbone 50651 052 HDBackbone 50651 052 HD

Das aktuelle Wohnungsangebot

Durch die versetzte Anordnung der Gebäude in zwei Reihen und die Ausrichtung in Richtung Aare haben Sie überall einen freien Blick auf das Wasser und die grosszügige Aussenanlage. Zudem punkten die 3.5- bis 5.5-Zimmer-Mietwohnungen mit gut möblierbaren Grundrissen sowie Balkonen, Terrassen oder grossen, privaten Gärten.

Informieren Sie sich hier über die freien Mietwohnungen. Garagenparkplätze sind zahlreiche vorhanden und können dazu gemietet werden. 

Parkstrasse 7

Nr. Zimmer Etage Fläche Brutto Nebenkosten Netto 3D
07.2001 3.5 EG 87 m² vermietet
07.2002 5.5 EG 133 m² vermietet
07.2101 4.5 1. OG 101 m² vermietet
07.2102 3.5 1. OG 77 m² vermietet
07.2103 4.5 1. OG 101 m² vermietet
07.2201 4.5 2. OG 101 m² vermietet
07.2202 3.5 2. OG 77 m² vermietet
07.2203 4.5 2. OG 101 m² vermietet
07.2301 3.5 3. OG 82 m² vermietet
07.2302 4.5 3. OG 101 m² vermietet

Parkstrasse 9

Nr. Zimmer Etage Fläche Brutto Nebenkosten Netto 3D
09.2003 3.5 EG 79 m² vermietet
09.2004 4.5 EG 100 m² vermietet
09.2104 4.5 1. OG 100 m² vermietet

Parkstrasse 11

Nr. Zimmer Etage Fläche Brutto Nebenkosten Netto 3D
11.2005 3.5 EG 87 m² vermietet
11.2006 5.5 EG 133 m² vermietet
11.2105 4.5 1. OG 101 m² vermietet
11.2106 3.5 1. OG 77 m² vermietet
11.2107 4.5 1. OG 101 m² vermietet
11.2204 4.5 2. OG 101 m² vermietet
11.2205 3.5 2. OG 77 m² vermietet
11.2206 4.5 2. OG 101 m² vermietet
11.2207 3.5 3. OG 82 m² vermietet
11.2303 4.5 3. OG 101 m² vermietet

Parkstrasse 13

Nr. Zimmer Etage Fläche Brutto Nebenkosten Netto 3D
13.2007 3.5 EG 79 m² vermietet
13.2008 4.5 EG 100 m² vermietet
13.2109 4.5 1. OG 100 m² vermietet
13.2108 3.5 1. OG 79 m² vermietet
13.2208 4.5 Attika 110 m² vermietet

Parkstrasse 15

Nr. Zimmer Etage Fläche Brutto Nebenkosten Netto 3D
15.2009 3.5 EG 87 m² vermietet
15.2010 5.5 EG 133 m² vermietet
15.2110 4.5 1. OG 101 m² vermietet
15.2111 3.5 1. OG 77 m² vermietet
15.2112 4.5 1. OG 101 m² vermietet
15.2209 4.5 2. OG 101 m² vermietet
15.2210 3.5 2. OG 77 m² vermietet
15.2211 4.5 2. OG 101 m² vermietet
15.2304 3.5 3. OG 82 m² vermietet
15.2305 4.5 3. OG 101 m² vermietet

Parkstrasse 17

Nr. Zimmer Etage Fläche Brutto Nebenkosten Netto 3D
17.2011 3.5 EG 79 m² vermietet
17.2012 4.5 EG 100 m² vermietet
17.2113 3.5 1. OG 79 m² vermietet
17.2114 4.5 1. OG 100 m² vermietet
17.2212 3.5 Attika 110 m² vermietet

Parkstrasse 19

Nr. Zimmer Etage Fläche Brutto Nebenkosten Netto 3D
19.2013 3.5 EG 87 m² vermietet
19.2014 5.5 EG 133 m² vermietet
19.2115 4.5 1. OG 101 m² vermietet
19.2116 3.5 1. OG 77 m² vermietet
19.2117 4.5 1. OG 101 m² vermietet
19.2213 4.5 2. OG 101 m² vermietet
19.2214 3.5 2. OG 77 m² vermietet
19.2215 4.5 2. OG 101 m² vermietet
19.2306 3.5 3. OG 82 m² vermietet
19.2307 4.5 3. OG 101 m² vermietet

Parkstrasse 21

Nr. Zimmer Etage Fläche Brutto Nebenkosten Netto 3D
21.2015 3.5 EG 79 m² vermietet
21.2016 4.5 EG 100 m² vermietet
21.2118 3.5 1. OG 79 m² vermietet
21.2119 4.5 1. OG 100 m² vermietet
21.2216 4.5 Attika 110 m² vermietet

Parkstrasse 23

Nr. Zimmer Etage Fläche Brutto Nebenkosten Netto 3D
23.2017 3.5 EG 87 m² vermietet
23.2018 5.5 EG 133 m² vermietet
23.2120 4.5 1. OG 101 m² vermietet
23.2121 3.5 1. OG 77 m² vermietet
23.2122 4.5 1. OG 101 m² vermietet
23.2217 4.5 2. OG 101 m² vermietet
23.2218 3.5 2. OG 77 m² vermietet
23.2219 4.5 2. OG 101 m² vermietet
23.2308 3.5 3. OG 82 m² vermietet
23.2309 4.5 3. OG 101 m² vermietet

Parkstrasse 25

Nr. Zimmer Etage Fläche Brutto Nebenkosten Netto 3D
25.2020 3.5 EG 79 m² vermietet
25.2021 4.5 EG 100 m² vermietet
25.2123 3.5 1. OG 79 m² vermietet
25.2124 4.5 1. OG 100 m² vermietet
25.2220 4.5 Attika 110 m² vermietet

Parkstrasse 27

Nr. Zimmer Etage Fläche Brutto Nebenkosten Netto 3D
27.2023 3.5 EG 87 m² vermietet
27.2024 5.5 EG 133 m² vermietet
27.2127 4.5 1. OG 101 m² vermietet
27.2128 3.5 1. OG 77 m² vermietet
27.2129 4.5 1. OG 101 m² vermietet
27.2222 4.5 2. OG 101 m² vermietet
27.2223 3.5 2. OG 77 m² vermietet
27.2224 4.5 2. OG 101 m² vermietet
27.2310 3.5 3. OG 82 m² vermietet
27.2311 4.5 3. OG 101 m² vermietet

Parkstrasse 29

Nr. Zimmer Etage Fläche Brutto Nebenkosten Netto 3D
29.2022 3.5 EG 79 m² vermietet
29.2025 4.5 EG 100 m² vermietet
29.2126 3.5 1. OG 79 m² vermietet
29.2130 4.5 1. OG 100 m² vermietet
29.2221 4.5 Attika 110 m² vermietet