Rental apartments K10/K12/K14

The vibrant site of the former Kunz spinning mill is a location steeped in history and with industrial charm. The urban living space and high quality interior design provide attractive and contemporary accommodation. Idyllically situated on the Reuss river, the site benefits from good local and long-distance transport links. A powerhouse and a major piece of industrial history right on your doorstep.

Indoor parking spaces are available for rent or purchase. For further information, please contact Natali Müller.

Kunzareal Lageplan Leben Haus10
Number Floor Rooms Size Net Additional costs Gross 3D
 
N°10/0.1 EG 4.5 94.40 m² let
N°10/0.2 EG 3.5 84.10 m² let
N°10/0.3 EG 3.5 84.50 m² let
N°10/0.4 EG 3.5 84.50 m² let
N°10/0.5 EG 3.5 85.00 m² let
N°10/1.1 1. OG 4.5 103.20 m² let
N°10/1.2 1. OG 4.5 107.10 m² let
N°10/1.3 1. OG 2.5 63.20 m² let
N°10/1.4 1. OG 3.5 80.20 m² let
N°10/2.1 2. OG 4.5 103.20 m² let
N°10/2.2 2. OG 4.5 107.10 m² let
N°10/2.3 2. OG 2.5 63.20 m² let
N°10/2.4 2. OG 3.5 80.20 m² let
N°10/3.1 3. OG 4.5 103.20 m² let
N°10/3.2 3. OG 4.5 107.10 m² let
N°10/3.3 3. OG 2.5 63.20 m² let
N°10/3.4 3. OG 3.5 80.20 m² let
N°10/4.1 4. OG 4.5 103.20 m² let
N°10/4.2 4. OG 4.5 107.10 m² let
N°10/4.3 4. OG 2.5 63.20 m² let
N°10/4.4 4. OG 3.5 80.20 m² let
Kunzareal Lageplan Leben Haus12
Number Floor Rooms Size Net Additional costs Gross 3D
 
N°12/0.1 EG 4.5 103.80 m² let
N°12/0.2 EG 3.5 79.10 m² let
N°12/0.3 EG 4.5 106.00 m² let
N°12/0.4 EG 4.5 100.90 m² let
N°12/0.5 EG 3.5 80.10 m² let
N°12/1.1 1. OG 4.5 104.80 m² let
N°12/1.2 1. OG 2.5 54.80 m² let
N°12/1.3 1. OG 3.5 79.80 m² let
N°12/1.4 1. OG 3.5 80.10 m² let
N°12/1.5 1. OG 4.5 104.60 m² let
N°12/1.6 1. OG 3.5 80.20 m² let
N°12/2.1 2. OG 4.5 104.80 m² let
N°12/2.2 2. OG 2.5 54.80 m² let
N°12/2.3 2. OG 3.5 79.80 m² let
N°12/2.4 2. OG 3.5 80.10 m² let
N°12/2.5 2. OG 4.5 104.60 m² let
N°12/2.6 2. OG 3.5 80.20 m² let
N°12/3.1 3. OG 3.5 82.90 m² let
N°12/3.2 3. OG 3.5 85.40 m² let
N°12/3.3 3. OG 3.5 88.20 m² let
Kunzareal Lageplan Leben Haus14
Number Floor Rooms Size Net Additional costs Gross 3D
 
N°14/0.1 EG 4.5 103.80 m² let
N°14/0.2 EG 3.5 79.10 m² let
N°14/0.3 EG 4.5 106.00 m² let
N°14/0.4 EG 4.5 100.90 m² let
N°14/0.5 EG 3.5 80.10 m² let
N°14/1.1 1. OG 4.5 104.80 m² let
N°14/1.2 1. OG 2.5 54.80 m² let
N°14/1.3 1. OG 3.5 79.80 m² let
N°14/1.4 1. OG 3.5 80.10 m² let
N°14/1.5 1. OG 4.5 104.60 m² let
N°14/1.6 1. OG 3.5 80.20 m² let
N°14/2.1 2. OG 4.5 104.80 m² let
N°14/2.2 2. OG 2.5 54.80 m² let
N°14/2.3 2. OG 3.5 79.80 m² let
N°14/2.4 2. OG 3.5 80.10 m² let
N°14/2.5 2. OG 4.5 104.60 m² let
N°14/2.6 2. OG 3.5 80.20 m² let
N°14/3.1 3. OG 3.5 82.90 m² let
N°14/3.2 3. OG 3.5 85.40 m² let
N°14/3.3 3. OG 3.5 88.20 m² let

Kreativ und verspielt individuell.

Mietwohnung 01
Mietwohnung 02
Mietwohnung 03
Mietwohnung 05
Mietwohnung 04
Mietwohnung 06
Mietwohnung 08
Mietwohnung 09
Mietwohnung 01
Mietwohnung 02
Mietwohnung 03
Mietwohnung 05
Mietwohnung 04
Mietwohnung 06
Mietwohnung 08
Mietwohnung 09