Actions
Données de base de l'action
ISIN | CH0239518779 |
WKN | A113S6 |
Types d'action | action nominative |
Code Reuters | HIAG.S |
Code Bloomberg | HIAG:SW |
Ticker | HIAG |
Secteur | immobilier |
Pays | Suisse |
Indices | SPI/SXI Real Estate |
Dividende avril 2020 | - |
Dividende avril 2019 | CHF 3.90 |
Dividende avril 2018 | CHF 3.80 |
Dividende avril 2017 | CHF 3.60 |
Dividende avril 2016 | CHF 3.50 |
Nombre d'actions | 8'433'000 |
Place boursière | SIX Swiss Exchange |
Notations | Vontobel BBB stable |
Credit Suisse Low BBB stable |
Contact direct
