Mietwohnungen K10/K12/K14

Das lebendige Areal der ehemaligen Spinnerei Kunz ist ein geschichtsträchtiger Ort mit Industriecharme. Der urbane Lebensraum, kombiniert mit einem wertigen Innenausbau, sorgen für attraktives und zeitgemässes Wohnen. Idyllisch an der Reuss gelegen, mit guten Verbindungen nach nah und fern. Ein Kraftort und bedeutendes Stück Industriegeschichte – direkt vor der Haustüre.

Garagenparkplätze zur Miete oder Kauf sind vorhanden. Kontaktieren Sie für weitere Infos Natali Müller.

Kunzareal Lageplan Leben Haus10
Nummer Etage Zimmer Fläche Netto Nebenkosten Brutto 3D
 
N°10/0.1 EG 4.5 94.40 m² vermietet
N°10/0.2 EG 3.5 84.10 m² vermietet
N°10/0.3 EG 3.5 84.50 m² vermietet
N°10/0.4 EG 3.5 84.50 m² vermietet
N°10/0.5 EG 3.5 85.00 m² vermietet
N°10/1.1 1. OG 4.5 103.20 m² vermietet
N°10/1.2 1. OG 4.5 107.10 m² vermietet
N°10/1.3 1. OG 2.5 63.20 m² vermietet
N°10/1.4 1. OG 3.5 80.20 m² vermietet
N°10/2.1 2. OG 4.5 103.20 m² vermietet
N°10/2.2 2. OG 4.5 107.10 m² vermietet
N°10/2.3 2. OG 2.5 63.20 m² vermietet
N°10/2.4 2. OG 3.5 80.20 m² vermietet
N°10/3.1 3. OG 4.5 103.20 m² vermietet
N°10/3.2 3. OG 4.5 107.10 m² vermietet
N°10/3.3 3. OG 2.5 63.20 m² vermietet
N°10/3.4 3. OG 3.5 80.20 m² vermietet
N°10/4.1 4. OG 4.5 103.20 m² vermietet
N°10/4.2 4. OG 4.5 107.10 m² vermietet
N°10/4.3 4. OG 2.5 63.20 m² vermietet
N°10/4.4 4. OG 3.5 80.20 m² vermietet
Kunzareal Lageplan Leben Haus12
Nummer Etage Zimmer Fläche Netto Nebenkosten Brutto 3D
 
N°12/0.1 EG 4.5 103.80 m² vermietet
N°12/0.2 EG 3.5 79.10 m² vermietet
N°12/0.3 EG 4.5 106.00 m² vermietet
N°12/0.4 EG 4.5 100.90 m² vermietet
N°12/0.5 EG 3.5 80.10 m² vermietet
N°12/1.1 1. OG 4.5 104.80 m² vermietet
N°12/1.2 1. OG 2.5 54.80 m² vermietet
N°12/1.3 1. OG 3.5 79.80 m² vermietet
N°12/1.4 1. OG 3.5 80.10 m² vermietet
N°12/1.5 1. OG 4.5 104.60 m² vermietet
N°12/1.6 1. OG 3.5 80.20 m² vermietet
N°12/2.1 2. OG 4.5 104.80 m² vermietet
N°12/2.2 2. OG 2.5 54.80 m² vermietet
N°12/2.3 2. OG 3.5 79.80 m² vermietet
N°12/2.4 2. OG 3.5 80.10 m² vermietet
N°12/2.5 2. OG 4.5 104.60 m² vermietet
N°12/2.6 2. OG 3.5 80.20 m² vermietet
N°12/3.1 3. OG 3.5 82.90 m² vermietet
N°12/3.2 3. OG 3.5 85.40 m² vermietet
N°12/3.3 3. OG 3.5 88.20 m² vermietet
Kunzareal Lageplan Leben Haus14
Nummer Etage Zimmer Fläche Netto Nebenkosten Brutto 3D
 
N°14/0.1 EG 4.5 103.80 m² vermietet
N°14/0.2 EG 3.5 79.10 m² vermietet
N°14/0.3 EG 4.5 106.00 m² vermietet
N°14/0.4 EG 4.5 100.90 m² vermietet
N°14/0.5 EG 3.5 80.10 m² vermietet
N°14/1.1 1. OG 4.5 104.80 m² vermietet
N°14/1.2 1. OG 2.5 54.80 m² vermietet
N°14/1.3 1. OG 3.5 79.80 m² vermietet
N°14/1.4 1. OG 3.5 80.10 m² vermietet
N°14/1.5 1. OG 4.5 104.60 m² vermietet
N°14/1.6 1. OG 3.5 80.20 m² vermietet
N°14/2.1 2. OG 4.5 104.80 m² vermietet
N°14/2.2 2. OG 2.5 54.80 m² vermietet
N°14/2.3 2. OG 3.5 79.80 m² vermietet
N°14/2.4 2. OG 3.5 80.10 m² vermietet
N°14/2.5 2. OG 4.5 104.60 m² vermietet
N°14/2.6 2. OG 3.5 80.20 m² vermietet
N°14/3.1 3. OG 3.5 82.90 m² vermietet
N°14/3.2 3. OG 3.5 85.40 m² vermietet
N°14/3.3 3. OG 3.5 88.20 m² vermietet

Kreativ und verspielt individuell.

Mietwohnung 01
Mietwohnung 02
Mietwohnung 03
Mietwohnung 05
Mietwohnung 04
Mietwohnung 06
Mietwohnung 08
Mietwohnung 09
Mietwohnung 01
Mietwohnung 02
Mietwohnung 03
Mietwohnung 05
Mietwohnung 04
Mietwohnung 06
Mietwohnung 08
Mietwohnung 09