Obligations
Disclaimer
Pour des raisons légales, les informations contenues sur cette page Internet ne peuvent être divulguées qu’aux seules personnes intéressées résidant en Suisse. Nous vous remercions de votre compréhension.
Je suis résident suisse:
Les informations contenues sur ce site Internet ne constituent ni une offre, ni une sollicitation ou recommandation de détention, d’achat ou de vente d'actions ou d’autres valeurs de HIAG Immobilien Holding AG. Il ne s’agit pas non plus de la confirmation d’une transaction ni d’une sollicitation de réaliser une transaction. Ce site Internet et les informations y figurant ne doivent pas être utilisés ou diffusés dans des systèmes juridiques (en particulier, ceux des États-Unis, du Japon, du Canada et d’Australie) où cette utilisation enfreint la loi ou la réglementation en vigueur.
Disclaimer
Cette page ne peut être consultée que par les personnes résidant en Suisse.
Obligation juillet16 | Obligation octobre18 | Obligation mai19 | Obligation juillet21 | Obligation mai22 | |
Liste | SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange |
Numéro de sécurité | 32'637'142 | 43'467'844 | 47’129’798 | 111'201'158 | 117'297'282 |
ISIN | CH0326371421 | CH0434678444 | CH0471297983 | CH1112011585 | CH1172972825 |
Date de libération | 04. juillet 2016 | 26. octobre 2018 | 08. mai 2019 | 01. juillet 2021 | 30. mai 2022 |
Volume | CHF 115 Mio. | CHF 125 Mio. | CHF 150 Mio. | CHF 160 Mio. | CHF 150 Mio. |
Remboursement | 04. juillet 2023 | 26. octobre 2022 | 08. mai 2024 | 30. juin 2028 | 30. octobre 2026 |
Taux d'intérêt | 1.0 % p.a. payable annuellement au 4 juillet | 1.0 % p.a. payable annuellement au 26 octobre | 1.0 % p.a. payable annuellement au 8 mai | 0.75 % p.a. payable annuellement au 30 juin | 1.77% p.a. payable annuellement au 30 octobre |
Brochure | Download | Download | Download | Download | Download |
Liste | SIX Swiss Exchange |
Numéro de sécurité | 32'637'142 |
ISIN | CH0326371421 |
Date de libération | 04. juillet 2016 |
Volume | CHF 115 Mio. |
Remboursement | 04. juillet 2023 |
Taux d'intérêt | 1.0 % p.a. payable annuellement au 4 juillet |
Brochure | Download |
Liste | SIX Swiss Exchange |
Numéro de sécurité | 43'467'844 |
ISIN | CH0434678444 |
Date de libération | 26. octobre 2018 |
Volume | CHF 125 Mio. |
Remboursement | 26. octobre 2022 |
Taux d'intérêt | 1.0 % p.a. payable annuellement au 26 octobre |
Brochure | Download |
Liste | SIX Swiss Exchange |
Numéro de sécurité | 47’129’798 |
ISIN | CH0471297983 |
Date de libération | 08. mai 2019 |
Volume | CHF 150 Mio. |
Remboursement | 08. mai 2024 |
Taux d'intérêt | 1.0 % p.a. payable annuellement au 8 mai |
Brochure | Download |
Liste | SIX Swiss Exchange |
Numéro de sécurité | 111'201'158 |
ISIN | CH1112011585 |
Date de libération | 01. juillet 2021 |
Volume | CHF 160 Mio. |
Remboursement | 30. juin 2028 |
Taux d'intérêt | 0.75 % p.a. payable annuellement au 30 juin |
Brochure | Download |
Liste | SIX Swiss Exchange |
Numéro de sécurité | 117'297'282 |
ISIN | CH1172972825 |
Date de libération | 30. mai 2022 |
Volume | CHF 150 Mio. |
Remboursement | 30. octobre 2026 |
Taux d'intérêt | 1.77% p.a. payable annuellement au 30 octobre |
Brochure | Download |
Contact direct
