Obligations
Disclaimer
Pour des raisons légales, les informations contenues sur cette page Internet ne peuvent être divulguées qu’aux seules personnes intéressées résidant en Suisse. Nous vous remercions de votre compréhension.
Je suis résident suisse:
Les informations contenues sur ce site Internet ne constituent ni une offre, ni une sollicitation ou recommandation de détention, d’achat ou de vente d'actions ou d’autres valeurs de HIAG Immobilien Holding AG. Il ne s’agit pas non plus de la confirmation d’une transaction ni d’une sollicitation de réaliser une transaction. Ce site Internet et les informations y figurant ne doivent pas être utilisés ou diffusés dans des systèmes juridiques (en particulier, ceux des États-Unis, du Japon, du Canada et d’Australie) où cette utilisation enfreint la loi ou la réglementation en vigueur.
Disclaimer
Cette page ne peut être consultée que par les personnes résidant en Suisse.
Obligation 1 | Obligation 2 | Obligation 3 | Obligation 4 | Obligation 5 | |
Liste | SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange |
Numéro de sécurité | 28'460'739 | 32'637'142 | 36'274'830 | 43'467'844 | 47’129’798 |
ISIN | CH0284607394 | CH0326371421 | CH0362748300 | CH0434678444 | CH0471297983 |
Date de libération | 01. juillet 2015 | 04. juillet 2016 | 30. mai 2017 | 26. octobre 2018 | 08. mai 2019 |
Volume | CHF 100 Mio. | CHF 115 Mio. | CHF 150 Mio. | CHF 125 Mio. | CHF 150 Mio. |
Remboursement | 01. juillet 2021 | 04. juillet 2023 | 30. mai 2022 | 26. octobre 2022 | 08. mai 2024 |
Taux d'intérêt | 1.0 % p.a. payable annuellement au 1er juillet | 1.0 % p.a. payable annuellement au 4 juillet | 0.8 % p.a. payable annuellement au 30 mai | 1.0 % p.a. payable annuellement au 26 octobre | 1.0 % p.a. payable annuellement au 8 mai |
Brochure | Download | Download | Download | Download | Download |
Liste | SIX Swiss Exchange |
Numéro de sécurité | 28'460'739 |
ISIN | CH0284607394 |
Date de libération | 01. juillet 2015 |
Volume | CHF 100 Mio. |
Remboursement | 01. juillet 2021 |
Taux d'intérêt | 1.0 % p.a. payable annuellement au 1er juillet |
Brochure | Download |
Liste | SIX Swiss Exchange |
Numéro de sécurité | 32'637'142 |
ISIN | CH0326371421 |
Date de libération | 04. juillet 2016 |
Volume | CHF 115 Mio. |
Remboursement | 04. juillet 2023 |
Taux d'intérêt | 1.0 % p.a. payable annuellement au 4 juillet |
Brochure | Download |
Liste | SIX Swiss Exchange |
Numéro de sécurité | 36'274'830 |
ISIN | CH0362748300 |
Date de libération | 30. mai 2017 |
Volume | CHF 150 Mio. |
Remboursement | 30. mai 2022 |
Taux d'intérêt | 0.8 % p.a. payable annuellement au 30 mai |
Brochure | Download |
Liste | SIX Swiss Exchange |
Numéro de sécurité | 43'467'844 |
ISIN | CH0434678444 |
Date de libération | 26. octobre 2018 |
Volume | CHF 125 Mio. |
Remboursement | 26. octobre 2022 |
Taux d'intérêt | 1.0 % p.a. payable annuellement au 26 octobre |
Brochure | Download |
Liste | SIX Swiss Exchange |
Numéro de sécurité | 47’129’798 |
ISIN | CH0471297983 |
Date de libération | 08. mai 2019 |
Volume | CHF 150 Mio. |
Remboursement | 08. mai 2024 |
Taux d'intérêt | 1.0 % p.a. payable annuellement au 8 mai |
Brochure | Download |
Contact direct
