Anleihen
Disclaimer
Die auf der folgenden Internetseite enthaltenen Informationen dürfen aus rechtlichen Gründen ausschliesslich Interessenten mit Wohnsitz in der Schweiz zugänglich gemacht werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Ich habe meinen Wohnsitz in der Schweiz:
Die Informationen auf dieser Website stellen weder ein Angebot noch eine Einladung oder Empfehlung zum Halten, Kaufen oder Verkaufen von Aktien oder anderen Effekten der HIAG Immobilien Holding AG dar, noch handelt es sich hierbei um die Bestätigung einer Transaktion oder die Einladung, in eine Transaktion einzutreten. Diese Website und die darin aufgeschalteten Informationen dürfen in keinen Rechtsordnungen (insbesondere nicht in den USA, in Japan, in Kanada oder in Australien) benutzt oder verbreitet werden, wo dies gegen geltendes Recht oder geltende Vorschriften verstösst.
Disclaimer
Diese Seite ist nur für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz einsehbar.
Anleihe 1 | Anleihe 2 | Anleihe 3 | Anleihe 4 | Anleihe 5 | |
Kotierung | SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange |
Valorennummer | 28'460'739 | 32'637'142 | 36'274'830 | 43'467'844 | 47’129’798 |
ISIN | CH0284607394 | CH0326371421 | CH0362748300 | CH0434678444 | CH0471297983 |
Liberierungsdatum | 01. Juli 2015 | 04. Juli 2016 | 30. Mai 2017 | 26. Oktober 2018 | 08. Mai 2019 |
Volumen | CHF 100 Mio. | CHF 115 Mio. | CHF 150 Mio. | CHF 125 Mio. | CHF 150 Mio. |
Rückzahlung | 01. Juli 2021 | 04. Juli 2023 | 30. Mai 2022 | 26. Oktober 2022 | 08. Mai 2024 |
Verzinsung | 1.0% p. a. zahlbar jährlich am 1. Juli | 1.0% p. a. zahlbar jährlich am 4. Juli | 0.8% p. a. zahlbar jährlich am 30. Mai | 1.0% p. a. zahlbar jährlich am 26. Oktober | 0.875% p. a. zahlbar jährlich am 8. Mai |
Prospekt | Download | Download | Download | Download | Download |
Kotierung | SIX Swiss Exchange |
Valorennummer | 28'460'739 |
ISIN | CH0284607394 |
Liberierungsdatum | 01. Juli 2015 |
Volumen | CHF 100 Mio. |
Rückzahlung | 01. Juli 2021 |
Verzinsung | 1.0% p. a. zahlbar jährlich am 1. Juli |
Prospekt | Download |
Kotierung | SIX Swiss Exchange |
Valorennummer | 32'637'142 |
ISIN | CH0326371421 |
Liberierungsdatum | 04. Juli 2016 |
Volumen | CHF 115 Mio. |
Rückzahlung | 04. Juli 2023 |
Verzinsung | 1.0% p. a. zahlbar jährlich am 4. Juli |
Prospekt | Download |
Kotierung | SIX Swiss Exchange |
Valorennummer | 36'274'830 |
ISIN | CH0362748300 |
Liberierungsdatum | 30. Mai 2017 |
Volumen | CHF 150 Mio. |
Rückzahlung | 30. Mai 2022 |
Verzinsung | 0.8% p. a. zahlbar jährlich am 30. Mai |
Prospekt | Download |
Kotierung | SIX Swiss Exchange |
Valorennummer | 43'467'844 |
ISIN | CH0434678444 |
Liberierungsdatum | 26. Oktober 2018 |
Volumen | CHF 125 Mio. |
Rückzahlung | 26. Oktober 2022 |
Verzinsung | 1.0% p. a. zahlbar jährlich am 26. Oktober |
Prospekt | Download |
Kotierung | SIX Swiss Exchange |
Valorennummer | 47’129’798 |
ISIN | CH0471297983 |
Liberierungsdatum | 08. Mai 2019 |
Volumen | CHF 150 Mio. |
Rückzahlung | 08. Mai 2024 |
Verzinsung | 0.875% p. a. zahlbar jährlich am 8. Mai |
Prospekt | Download |
Direktkontakt
